昇華プリントゲームウェア
SIZE
- サイズでお悩みの場合は、マイページよりサイズサンプルのリクエストをいただき、実際に着用されてからのご注文を推奨いたします。
- 掲載寸法はあくまで目安です。多少の誤差がございます。あらかじめご了承ください。
サイズと身長の目安
サイズ | 身長目安 |
---|---|
3S | 135〜145 |
SS | 140〜150 |
S | 150〜155 |
M | 155〜160 |
L | 160〜170 |
LL | 170〜180 |
3L | 175〜185 |
4L | 180〜190 |
5L | 185〜195 |
単位cm
シャツ
昇華ゲームウェアシャツ(男女兼用)
サイズ | 着丈 | 着巾(半周) |
---|---|---|
3S | 66 | 45 |
SS | 69 | 47 |
S | 72 | 49 |
M | 75 | 51 |
L | 78 | 53 |
LL | 81 | 55 |
3L | 84 | 57 |
4L | 87 | 59 |
5L | 90 | 61 |
単位cm
昇華ゲームウェアシャツ(女子用)
- 女子用ユニフォームは、アームホールが狭くなっており、下着留めがついております。
サイズ | 着丈 | 着巾(半周) |
---|---|---|
3S | 61 | 41 |
SS | 64 | 43 |
S | 67 | 45 |
M | 70 | 47 |
L | 73 | 49 |
LL | 76 | 51 |
3L | 79 | 53 |
4L | 82 | 55 |
5L | 85 | 57 |
単位cm
注意事項
- 上記のサイズは平置きで測っております。
- お手持ちのユニフォーム・洋服の平置きサイズと比較してサイズをお選びいただくことをおすすめいたします。
パンツ
昇華ゲームウェアパンツ(男女兼用)バスケット協会新規格ショートタイプ
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト(半周) |
---|---|---|---|
3S | 45 | 18 | 24 |
SS | 47 | 19 | 26 |
S | 49 | 20 | 28 |
M | 51 | 21 | 30 |
L | 53 | 22 | 32 |
LL | 55 | 23 | 34 |
3L | 57 | 24 | 36 |
4L | 59 | 25 | 38 |
5L | 61 | 26 | 40 |
単位cm
昇華ゲームウェアパンツ(男女兼用)ノーマルタイプ
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト(半周) |
---|---|---|---|
3S | 50 | 23 | 24 |
SS | 52 | 24 | 26 |
S | 54 | 25 | 28 |
M | 56 | 26 | 30 |
L | 58 | 27 | 32 |
LL | 60 | 28 | 34 |
3L | 62 | 29 | 36 |
4L | 64 | 30 | 38 |
5L | 66 | 31 | 40 |
単位cm
昇華ゲームウェアパンツ(女子用)バスケット協会新規格ショートタイプ
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト(半周) |
---|---|---|---|
3S | 40 | 16 | 24 |
SS | 42 | 17 | 26 |
S | 44 | 18 | 28 |
M | 46 | 19 | 30 |
L | 48 | 20 | 32 |
LL | 50 | 21 | 34 |
3L | 52 | 22 | 36 |
4L | 54 | 23 | 38 |
5L | 56 | 24 | 40 |
単位cm
昇華ゲームウェアパンツ(女子用)ノーマルタイプ
サイズ | 総丈 | 股下 | ウエスト(半周) |
---|---|---|---|
3S | 45 | 21 | 24 |
SS | 47 | 22 | 26 |
S | 49 | 23 | 28 |
M | 51 | 24 | 30 |
L | 53 | 25 | 32 |
LL | 55 | 26 | 34 |
3L | 57 | 27 | 36 |
4L | 59 | 28 | 38 |
5L | 61 | 29 | 40 |
単位cm
注意事項
- 公式な大会にご出場される場合はショートタイプをお選びください。
- ウエストはパンツの仕上がり時の平置き寸法です。製品特性により、多少の誤差が生じることがあります。
- お手持ちのユニフォーム・洋服の平置きサイズと比較してサイズをお選びいただくことをおすすめいたします。